平素は格別のお引き立て、ご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
昨今の原材料費等の高騰により、現行の販売価格を維持することが困難な状況となり、誠に不本意ではございますが、下記の通り一部商品の価格改定を実施いたします。
1. 改定時期
2026年8月3日AM10:00より
2. 対象商品、改訂内容
| 商品名 |
(税込) |
8/3改定 価格(税込) |
| キーリング(IWASAKI) | ||
| キーリング(IWASAKI) ウインナー | 880 | 1,210 |
| キーリング(IWASAKI) ハンバーグ | 880 | 1,210 |
| キーリング(IWASAKI) 皮付きフライドポテト | 880 | 1,210 |
| キーリング(IWASAKI) マグロ刺身 | 880 | 1,210 |
| キーリング(IWASAKI) サーモン刺身 | 880 | 1,210 |
| キーリング(IWASAKI) リンゴ | 880 | 1,210 |
| キーリング(IWASAKI) 目玉焼き | 880 | 1,210 |
| キーリング(IWASAKI) にんにく | 880 | 1,210 |
| キーリング(IWASAKI) エメンタールチーズ | 880 | 1,210 |
| キーリング(IWASAKI) こんぺいとう | 880 | 1,210 |
| キーリング | ||
| キーリング 骨リング | 2,530 | 2,750 |
| キーリング うさぎりんご | 2,530 | 2,750 |
| キーリング ソーセージ | 2,310 | 2,750 |
| キーリング パンダチョコ棒付き | 1,540 | 1,760 |
| キーリング マカロンフレーズ-いちご- | 1,870 | 1,980 |
| キーリング マカロンシトロン-レモン- | 1,870 | 1,980 |
| キーリング マカロンバニーユサレ-塩バニラ- | 1,870 | 1,980 |
| キーリング のりおかき | 1,320 | 1,430 |
| キーリング スマイルたい焼 | 1,980 | 2,090 |
| キーリング たまごサンド | 2,420 | 2,640 |
| キーリング おにぎり 梅 | 2,420 | 2,530 |
| キーリング おにぎり 鮭 | 2,420 | 2,530 |
| キーリング おにぎり | 1,980 | 2,090 |
| キーリング クッキーチョコチップカット両面 | 1,540 | 1,650 |
| キーリング グミ | 1,210 | 1,320 |
| キーリング 枝豆 | 2,860 | 3,080 |
| キーリング イチゴ ミルクチョコ | 2,750 | 2,970 |
| キーリング 大粒いちご大福 | 3,300 | 3,520 |
| キーリング トマトシャット | 2,420 | 2,640 |
| キーリング 大学芋 | 1,320 | 1,430 |
| キーリング ホタテバター焼き | 2,750 | 2,860 |
| キーリング 搾ったレモン | 2,420 | 2,640 |
| キーリング 手羽先 | 2,640 | 2,860 |
| キーリング あさりの酒蒸し | 2,750 | 2,860 |
| キーリング ハンバーグクマ | 2,420 | 2,530 |
| キーリング 鮎の塩焼き | 3,960 | 4,290 |
| キーリング 角煮 | 2,310 | 2,420 |
| キーリング わさび | 2,200 | 2,310 |
| キーリング アイス最中 | 2,200 | 2,310 |
| キーリング さつまいも天 | 2,090 | 2,310 |
| キーリング ホタルイカ | 1,980 | 2,090 |
| キーリング かぼちゃ天 | 2,200 | 2,420 |
| マグネット | ||
| マグネット とろーり煮玉子 | 1,760 | 1,980 |
| マグネット 海老フック | 1,760 | 1,870 |
| マグネット 唐辛子フック | 1,430 | 1,650 |
| マグネット しし唐フック | 1,430 | 1,650 |
| マグネット トマトスライス | 1,760 | 1,870 |
| マグネット 和菓子4種 | 4,950 | 5,280 |
| マグネット みたらし団子 | 1,760 | 1,870 |
| マグネット 海老天 | 3,300 | 3,520 |
| マグネット スイカ | 3,520 | 3,740 |
| さんぷるん | ||
| さんぷるん イチゴパフェ | 3,740 | 4,180 |
| さんぷるん チョコレートパフェ | 3,740 | 4,180 |
| さんぷるん トロピカルパフェ | 3,740 | 4,180 |
| さんぷるん メロンパフェ | 3,740 | 4,180 |
| さんぷるん 抹茶パフェ | 3,740 | 4,180 |
| さんぷるん パーツ | ||
| シリコンホイップセット | 1,980 | 3,190 |
| さんぷるんパーツ ミートソース | 770 | 990 |
| さんぷるんパーツ メロンジュース | 1,100 | 1,650 |
| さんぷるんパーツ イチゴジュース | 1,100 | 1,650 |
| さんぷるんパーツ トロピカルジュース | 1,100 | 1,650 |
| さんぷるんパーツ オレンジジュース | 1,100 | 1,650 |
| さんぷるんパーツ コーラ | 1,100 | 1,650 |
| さんぷるんパーツ ジンジャーエール | 1,100 | 1,650 |
| さんぷるんパーツ シロップ(小) イチゴ | 385 | 396 |
| さんぷるんパーツ シロップ(小) メロン | 385 | 396 |
| さんぷるんパーツ シロップ(小) ブルーハワイ | 385 | 396 |
| さんぷるんパーツ シロップ(小) パイナップル | 385 | 396 |
| さんぷるんパーツ シロップ(小) チョコ | 385 | 396 |
| さんぷるんパーツ シロップ(小) 抹茶 | 385 | 396 |
| さんぷるんパーツ あずきシート(シロップつき) | 770 | 792 |
| パーツ 持ち上げスタンド | 385 | 440 |
| さんぷるんパーツ ホワイトジュース | 1,100 | 1,650 |
| さんぷるんパーツ レモンスカッシュ | 1,100 | 1,650 |
| 食品サンプル | ||
| ハンバーガー | 6,160 | 6,380 |
| グラスビール | 3,850 | 4,180 |
| 醤油ラーメン | 5,060 | 5,500 |
| 味噌ラーメン | 4,950 | 5,500 |
| 横浜家系ラーメン | 5,720 | 6,160 |
| ステーショナリー | ||
| ドーナツペン立て | 2,750 | 3,520 |
| バゲット ペン立て | 4,070 | 4,400 |
| あんみつ ペン立て | 3,190 | 3,410 |
| ファンシー | ||
| かんざしりんご飴 | 2,750 | 2,860 |
| 寿司時計 | 18,150 | 19,800 |
| グラタン クリップ | 3,080 | 3,300 |
| ハンバーガー クリップ | 3,850 | 4,180 |
| インテリア | ||
| Replica Food Clock スイカ | 26,950 | 29,700 |
今後も弊社ならではの驚きと感動をお客様へお届けできるよう努力してまいります。
何卒ご理解のほどお願い申し上げますとともに、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。
